-
N2 Nitrogen Generator
-
PSA Nitrogen Generator
-
Nitrogen Gas Generator
-
Industrial Oxygen Generator
-
Liquid Nitrogen Generator
-
Oxygen Generator System
-
Medical Oxygen Generator
-
Gas Purification Unit
-
Mobile Nitrogen Generator
-
Modular Oxygen Generator
-
Centralised Oxygen Supply System
-
PSA Hydrogen Generator
-
Cryogenic Air Separation
-
Liquid Nitrogen Tank
PSA Modular Oxygen Generation System 1.0Mpa Oxygen Generator Equipment

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xName | Modular Oxygen Generator | Color | White/Customized Color |
---|---|---|---|
After-sales Service Provided | Video Technical Support Online Support | Purity | 93+/-2/3% |
Advantage | Easy Operation | Pressure | 0.1~1.0Mpa (adjustable) |
High Light | PSA Modular Oxygen Generation System,1.0Mpa Oxygen Generator Equipment,Oxygen Generation System 1.0Mpa |
PSA Modular Oxygen Generation System Oxygen Generator Equipment
Technical parameters of oxygen generator | ||||||||
Product number |
Gas production m³/h |
Oxygen concentration /% |
Oxygen pressure /Mpa |
Power 220V Power/Kw |
Host weight/kg | Dimensions/mm | Air loss factor | Number of bottles per day 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
The Structure is simple for PSA Oxygen Generator with advanced technology. It is more reliable, safer and automatic compared with
Cryogenic technology to liquid oxygen and high-pressure bottled oxygen.